Aplikasi Resistor Bertempat Aluminium – Resistor Pengereman, Resistor Gerbang, Resistor Dumping untuk Kontrol Motor, Perlindungan Arus Cepat, Snubber Resistor untuk snubber sirkuit (tipe Induktansi Rendah)
AHR : 5W – 1000W
AAHRN : Jenis Induktansi Rendah
Seri resistor ini menggunakan tembaga nikel atau kawat tahan nikel kromium berkualitas tinggi dan kabel ke inti keramik, dipasang ke heatsink anodized dan kemudian ditutup dengan senyawa cetakan suhu tinggi.
Dengan lead yang kuat, yang cocok untuk penanganan arus pulsa
As Snubber Resistor masuk snubber sirkuit
Cocok untuk pulsa tinggi/daya lonjakan dan aplikasi disipasi arus. Harap nyatakan kondisi aplikasi Anda.
Cocok untuk mesin dan peralatan industri
Tahan lama dan dapat menahan getaran, kelembapan, dan pelarut yang lebih kuat
Peningkatan konduksi panas dan desain konveksi
Untuk nilai ohmik rendah, sebutkan resistansi, tegangan kerja dan durasi pembebanan atau jumlah pulsa per detik/menit. Tegangan yang berbeda dapat menyebabkan arus pembebanan yang berbeda.
Mendukung toleransi resistensi presisi
Mendukung koefisien suhu rendah
Mendukung persyaratan Induktansi rendah – resistor frekuensi menengah dan snubber resistor.
Koneksi dan pemasangan yang dapat disesuaikan
MFPR mendukung Resistor Bertempat Aluminium dengan berbagai spesifikasi untuk aplikasi yang berbeda.
Desain sirkuit serupa dapat memiliki persyaratan profil listrik dan mekanik resistor yang sangat berbeda. Silahkan mengirim detail aplikasi Anda kepada kami untuk saran dan kutipan resistor.
Ada lebih banyak saran aplikasi resistor di Pertimbangan Teknis .
Waktu tunggu produksi rata-rata kami adalah sekitar 1 – 2 minggu, tergantung pada jumlah pesanan, bahan, dan status produksi.
Terima pesanan jumlah kecil dan massal dan PayPal.
Resistor Bertempat Aluminium – rentang daya dan ukuran :
Daya Watt | Dimensi dalam mm | Berat gram | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||
5W | 11.2 | 12.5 | 15.2 | 28.5 | 16.5 | 8.0 | 1.7 | 1.2 | 3.8 | 7.0 | 2.2 | 3 |
10W | 14.3 | 15.8 | 19.5 | 35.0 | 20.3 | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 11 |
25W | 18.3 | 19.8 | 27.5 | 49.0 | 27.4 | 14.0 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 18 |
50W | 40.0 | 21.5 | 50.0 | 72.0 | 29.2 | 15.5 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 30 |
Daya Watt | Dimensi dalam mm | Berat gram | |||||||||||
A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | J | K | L | ||
75W | 23.5 | 38.0 | 65.5 | 105 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 90 |
100W | 36.5 | 38.0 | 98.0 | 138 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 160 |
150W | 52.0 | 38.0 | 135.0 | 175 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 240 |
200W | 70.0 | 38.0 | 165.0 | 205 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 420 |
250W | 45.5 | 58.0 | 112.0 | 152 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 480 |
300W | 51.5 | 58.0 | 130.0 | 170 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 580 |
500W | 87.0 | 58.0 | 204.0 | 244 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 970 |
1000W | 140.0 | 58.0 | 300.0 | 340 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 1400 |
Lainnya serupa resistor daya berpakaian logam dan lebih kecil gulungan kawat